รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2568
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้น | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2,037,220,915 | 45.18% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 167,587,805 | 3.72% |
| 3 | บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 135,240,000 | 3.00% |
| 4 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 123,661,400 | 2.74% |
| 5 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 119,896,951 | 2.66% |
| 6 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | 83,427,636 | 1.85% |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 62,009,795 | 1.38% |
| 8 | สำนักงานประกันสังคม | 61,426,751 | 1.36% |
| 9 | บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | 43,420,625 | 0.96% |
| 10 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 32,135,000 | 0.71% |
| 11 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND | 27,190,800 | 0.60% |
| รวม | 2,893,217,678 | 64.16% |
GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน