รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ณ วันที่ 8 กันยายน 2569
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้น | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2,037,220,915 | 45.18% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 460,673,034 | 10.22% |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 144,048,600 | 3.19% |
| 4 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 138,321,294 | 3.07% |
| 5 | บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 135,240,000 | 3.00% |
| 6 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 91,614,133 | 2.03% |
| 7 | สำนักงานประกันสังคม | 61,346,751 | 1.36% |
| 8 | บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | 43,420,625 | 0.96% |
| 9 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 38,347,300 | 0.85% |
| 10 | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-NT0 SEC LENDING THAILAND CLIENTS ACCOUNT | 20,368,000 | 0.45% |
| รวม | 3,170,600,652 | 70.31% |
GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน