รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
| รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้น | |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 2,037,220,915 | 45.18% |
| 2 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 238,053,430 | 5.28% |
| 3 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 151,705,700 | 3.36% |
| 4 | บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 135,240,000 | 3.00% |
| 5 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 114,288,452 | 2.53% |
| 6 | บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด | 83,427,636 | 1.85% |
| 7 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 77,866,336 | 1.73% |
| 8 | สำนักงานประกันสังคม | 61,426,751 | 1.36% |
| 9 | บริษัท กรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด | 43,420,625 | 0.96% |
| 10 | BNP PARIBAS NEW YORK BRANCH | 21,277,200 | 0.47% |
| รวม | 2,963,927,045 | 65.72% |
GC มุ่งมั่นนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability) โดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ผ่านแนวคิด ESG การดำเนินงานพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน