ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
                                            22 ตุลาคม 2555
                                        
                                        หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 ตุลาคม 2555
                                            รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                     			
เรื่อง                                  			 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)
ทุนเดิม (บาท)                           			 : 45,076,242,810.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 4,507,624,281
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                          			 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 1,224,836
ทุนใหม่ (บาท)                           			 : 45,088,491,170.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                        			 : 4,508,849,117
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)                			 : 10.00
จัดสรรรเพื่อ                            			 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PTTAR ESOP-Warrant) 
ที่จัดสรรให้กรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ PTTAR หรือ ปตท จำนวน 4,728,542 หน่วย
แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,224,836 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)            			 : 1 : 0.25905
ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น)                   			 : 46.32
วันใช้สิทธิ                              			 : วันที่ 15 ต.ค. 2555
วันที่เริ่มซื้อขาย                          			 : 25 ต.ค. 2555
______________________________________________________________________