SET Announcements
                                            08 November 2011
                                        
                                        หุ้นเพิ่มทุนของ PTTGC เริ่มซื้อขายวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
                                            รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน				
เรื่อง 					 : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท 					 : บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC)
ทุนเดิม (บาท) 				 : 45,059,846,380.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) 				 : 4,505,984,638
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน				 :
- หุ้นสามัญ (หุ้น) 				 : 128,298
ทุนใหม่ (บาท) 				 : 45,061,129,360.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น) 				 : 4,506,112,936
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) 		 : 10.00
จัดสรรรเพื่อ 					 : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PTTAR ESOP-Warrant) ที่จัดสรรให้กรรมการ 
ผู้บริหารหรือพนักงานของ PTTAR หรือ ปตท. จำนวน 495,300 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 128,298 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) 			 : 1 : 0.25905
ราคาใช้สิทธิ  (บาท/หุ้น) 			 : 46.32
วันใช้สิทธิ 					 : วันที่ 31 ต.ค. 2554
วันที่เริ่มซื้อขาย 				 : 10 พ.ย. 2554
______________________________________________________________________